ショックジャンプ
属性:電気
スキル習得レベル:38
レベルと性能
| レベル | ダメージ (%) | ショック確率 (%) | 射程 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 570 | 24.0 | 5.0 | 35 | 90 |
| 2 | 627 | 27.0 | 5.0 | 35 | 225 |
| 3 | 690 | 30.0 | 5.0 | 35 | 450 |
| 4 | 759 | 33.0 | 5.0 | 35 | 675 |
| 5 | 835 | 36.0 | 5.0 | 35 | 900 |
| 6 | 918 | 39.0 | 5.0 | 35 | 1215 |
| 7 | 1010 | 42.0 | 5.0 | 35 | 1575 |
| 8 | 1111 | 45.0 | 5.0 | 35 | 2250 |
| 9 | 1222 | 48.0 | 5.0 | 35 | 4500 |
| 10 | 1344 | 51.0 | 5.0 | 35 | 9000 |
| 11 | 1478 | 54.0 | 5.0 | 35 | 15750 |
| 12 | 1626 | 57.0 | 5.0 | 35 | 22500 |
| 13 | 1789 | 60.0 | 5.0 | 35 | 29250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- サンダー +3
ボーナスを受け取るスキル
- オーバーヘッドトリプルクロー +6
- ライフスティール +10
アイテムによる効果
あり

