ハリケーン
スキル習得レベル:35
属性:氷
レベルと性能
レベル | ダメージ/秒 | 持続時間 (秒) | ハンディキャップ (%) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 118 | 7.0 | 20.0 | 4.5 | 40 | 80 |
2 | 130 | 7.0 | 21.8 | 4.5 | 40 | 200 |
3 | 143 | 7.0 | 23.7 | 4.5 | 40 | 400 |
4 | 157 | 7.0 | 25.9 | 4.5 | 40 | 600 |
5 | 173 | 7.0 | 28.2 | 4.5 | 40 | 800 |
6 | 190 | 7.0 | 30.7 | 4.5 | 40 | 1080 |
7 | 209 | 7.0 | 33.5 | 4.5 | 40 | 1400 |
8 | 230 | 7.0 | 36.5 | 4.5 | 40 | 2000 |
9 | 253 | 7.0 | 39.8 | 4.5 | 40 | 4000 |
10 | 278 | 7.0 | 43.3 | 4.5 | 40 | 8000 |
11 | 306 | 7.0 | 47.2 | 4.5 | 40 | 14000 |
12 | 336 | 7.0 | 51.5 | 4.5 | 40 | 20000 |
13 | 370 | 7.0 | 56.1 | 4.5 | 40 | 26000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
あり