フロストノヴァ
スキル習得レベル:28
レベルと性能
レベル | ダメージ | ハンディキャップ (%) | 効果時間 (秒) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 30 | 4.7 | 8.0 | 40 | 50 |
2 | 506 | 30 | 5.1 | 8.0 | 40 | 125 |
3 | 556 | 30 | 5.5 | 8.0 | 40 | 250 |
4 | 612 | 30 | 5.9 | 8.0 | 40 | 375 |
5 | 673 | 30 | 6.4 | 8.0 | 40 | 500 |
6 | 740 | 30 | 6.9 | 8.0 | 40 | 675 |
7 | 814 | 30 | 7.5 | 8.0 | 40 | 875 |
8 | 895 | 30 | 8.0 | 8.0 | 40 | 1250 |
9 | 985 | 30 | 8.7 | 8.0 | 40 | 2500 |
10 | 1083 | 30 | 9.4 | 8.0 | 40 | 5000 |
11 | 1191 | 30 | 10.1 | 8.0 | 40 | 8750 |
12 | 1310 | 30 | 10.9 | 8.0 | 40 | 12500 |
13 | 1441 | 30 | 11.8 | 8.0 | 40 | 16250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
- アイススパイク +24
アイテムによる効果
あり