アイススパイク
スキル習得レベル:16
属性:氷
レベルと性能
レベル | ダメージ | ハンディキャップ (%) | 効果時間 (秒) | 射程 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 36.0 | 3.0 | 4.5 | 22 | 40 |
2 | 501 | 38.0 | 3.2 | 4.5 | 22 | 100 |
3 | 546 | 40.0 | 3.4 | 4.5 | 22 | 200 |
4 | 595 | 42.0 | 3.6 | 4.5 | 22 | 300 |
5 | 649 | 44.0 | 3.8 | 4.5 | 22 | 400 |
6 | 707 | 46.0 | 4.0 | 4.5 | 22 | 540 |
7 | 771 | 48.0 | 4.3 | 4.5 | 22 | 700 |
8 | 840 | 50.0 | 4.5 | 4.5 | 22 | 1000 |
9 | 915 | 52.0 | 4.8 | 4.5 | 22 | 2000 |
10 | 997 | 54.0 | 5.1 | 4.5 | 22 | 4000 |
11 | 1087 | 56.0 | 5.4 | 4.5 | 22 | 7000 |
12 | 1185 | 58.0 | 5.7 | 4.5 | 22 | 10000 |
13 | 1291 | 60.0 | 6.0 | 4.5 | 22 | 13000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
- ファイアノヴァ +18
アイテムによる効果
あり