カースバイト
スキル解放レベル:42
レベルと性能
レベル | ダメージ (%) | ハンディキャップ (%) | 効果時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 25.0 | 8.0 | 40 | 90 |
2 | 194 | 26.5 | 8.6 | 40 | 225 |
3 | 210 | 28.1 | 9.3 | 40 | 450 |
4 | 227 | 29.8 | 10.1 | 40 | 675 |
5 | 245 | 31.6 | 10.9 | 40 | 900 |
6 | 264 | 33.5 | 11.8 | 40 | 1215 |
7 | 286 | 35.5 | 12.7 | 40 | 1575 |
8 | 308 | 37.6 | 13.7 | 40 | 2250 |
9 | 333 | 39.8 | 14.8 | 40 | 4500 |
10 | 360 | 42.2 | 16.0 | 40 | 9000 |
11 | 389 | 44.8 | 17.3 | 40 | 15750 |
12 | 420 | 47.5 | 18.7 | 40 | 22500 |
13 | 453 | 50.3 | 20.1 | 40 | 29250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
- ライフリジェネ +4
- エリアライフリジェネ +5
- ライフヒール +6
アイテムによる効果
あり