ファイアノヴァ
スキル習得レベル:4
レベルと性能
レベル | ダメージ | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 300 | 8.0 | 20 | 30 |
2 | 330 | 8.0 | 20 | 75 |
3 | 363 | 8.0 | 20 | 150 |
4 | 399 | 8.0 | 20 | 225 |
5 | 439 | 8.0 | 20 | 300 |
6 | 483 | 8.0 | 20 | 405 |
7 | 531 | 8.0 | 20 | 525 |
8 | 585 | 8.0 | 20 | 750 |
9 | 643 | 8.0 | 20 | 1500 |
10 | 707 | 8.0 | 20 | 3000 |
11 | 778 | 8.0 | 20 | 5250 |
12 | 856 | 8.0 | 20 | 7500 |
13 | 942 | 8.0 | 20 | 9750 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
- なし
アイテムによる効果
あり