ライフリジェネ
スキル習得レベル:9
レベルと性能
レベル | 回復率 (%/秒) | 持続時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 2.5 | 8.0 | 25 | 20 |
2 | 2.6 | 8.5 | 25 | 50 |
3 | 2.8 | 9.0 | 25 | 100 |
4 | 2.9 | 9.5 | 25 | 150 |
5 | 3.1 | 10.1 | 25 | 200 |
6 | 3.3 | 10.7 | 25 | 270 |
7 | 3.4 | 11.3 | 25 | 350 |
8 | 3.6 | 12.0 | 25 | 500 |
9 | 3.8 | 12.8 | 25 | 1000 |
10 | 4.0 | 13.5 | 25 | 2000 |
11 | 4.2 | 14.3 | 25 | 3500 |
12 | 4.5 | 15.2 | 25 | 5000 |
13 | 4.7 | 16.1 | 25 | 6500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- エリアライフリジェネ 回復+0.01/秒
- ライフヒール +0.1 即効ヒール
- カースバイト +4
ボーナスを受け取るスキル
- スピードブースト 回復+0.01/秒
アイテムによる効果
無し