ルートポイズン
スキル開放レベル:30
敵を捕らえて身動きさせなくする。
ポイズンと名前がついているが毒攻撃ではない。
Prisonの誤訳と思われる。
レベルと性能
| レベル | 効果時間 (秒) | 範囲 | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 | 10 | 55 | 80 |
| 2 | 2.1 | 10 | 55 | 200 |
| 3 | 2.3 | 10 | 55 | 400 |
| 4 | 2.5 | 10 | 55 | 600 |
| 5 | 2.6 | 10 | 55 | 800 |
| 6 | 2.8 | 10 | 55 | 1080 |
| 7 | 3.0 | 10 | 55 | 1400 |
| 8 | 3.2 | 10 | 55 | 2000 |
| 9 | 3.4 | 10 | 55 | 4000 |
| 10 | 3.7 | 10 | 55 | 8000 |
| 11 | 3.9 | 10 | 55 | 14000 |
| 12 | 4.2 | 10 | 55 | 20000 |
| 13 | 4.5 | 10 | 55 | 26000 |
シナジー効果
ボーナスを与えられるスキル
- スワンプ 持続時間+0.3秒
- ライフリジェネトーテム +0.01 回復/s
ボーナスを受け取るスキル
- スワンプ クールダウン-0.2秒
- ライフリジェネトーテム クールダウン-0.3秒

