ファイアウォール
スキル習得レベル:28
レベルと性能
| レベル | ダメージ (%/秒) | 持続時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 170 | 6.5 | 35 | 60 |
| 2 | 184 | 7.0 | 35 | 150 |
| 3 | 198 | 7.4 | 35 | 300 |
| 4 | 214 | 8.0 | 35 | 450 |
| 5 | 231 | 8.5 | 35 | 600 |
| 6 | 250 | 9.1 | 35 | 810 |
| 7 | 270 | 9.8 | 35 | 1050 |
| 8 | 291 | 10.4 | 35 | 1500 |
| 9 | 315 | 11.2 | 35 | 3000 |
| 10 | 340 | 11.9 | 35 | 6000 |
| 11 | 367 | 12.8 | 35 | 10500 |
| 12 | 396 | 13.7 | 35 | 15000 |
| 13 | 428 | 14.6 | 35 | 19500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
- フレイムスピン +6/秒
アイテムによる効果
あり

