レイジ
スキル習得レベル:44
レベルと性能
レベル | ダメージブースト (%) | ヘルスブースト (%) | スピードブースト (%) | 効果時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.0 | 18.0 | 15.0 | 14.0 | 45 | 100 |
2 | 33.5 | 19.2 | 16.1 | 14.8 | 45 | 250 |
3 | 36.2 | 20.4 | 17.2 | 15.7 | 45 | 500 |
4 | 39.1 | 21.7 | 18.4 | 16.7 | 45 | 750 |
5 | 42.2 | 23.2 | 19.7 | 17.7 | 45 | 1000 |
6 | 45.5 | 24.7 | 21.0 | 18.7 | 45 | 1350 |
7 | 49.2 | 26.3 | 22.5 | 19.9 | 45 | 1750 |
8 | 53.1 | 28.0 | 24.1 | 21.0 | 45 | 2500 |
9 | 57.4 | 29.8 | 25.8 | 22.3 | 45 | 5000 |
10 | 62.0 | 31.7 | 27.6 | 23.7 | 45 | 10000 |
11 | 66.9 | 33.8 | 29.5 | 25.1 | 45 | 17500 |
12 | 72.3 | 36.0 | 31.6 | 26.6 | 45 | 25000 |
13 | 78.1 | 38.3 | 33.8 | 28.2 | 45 | 32500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
- クリティカルブースト +0.3
- ダメージブースト +2.5
- バトルオーダー +0.5
アイテムによる効果
あり