ダメージブースト
スキル解放レベル:17
レベルと性能
レベル | ブースト (%) | 効果時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 41.0 | 10.5 | 40 | 50 |
2 | 45.1 | 11.3 | 40 | 125 |
3 | 49.6 | 12.2 | 40 | 250 |
4 | 54.6 | 13.2 | 40 | 375 |
5 | 60.0 | 14.3 | 40 | 500 |
6 | 66.0 | 15.4 | 40 | 675 |
7 | 72.6 | 16.7 | 40 | 875 |
8 | 79.9 | 18.0 | 40 | 1250 |
9 | 87.9 | 19.4 | 40 | 2500 |
10 | 96.7 | 21.0 | 40 | 5000 |
11 | 106.3 | 22.7 | 40 | 8750 |
12 | 117.0 | 24.5 | 40 | 12500 |
13 | 128.7 | 26.4 | 40 | 16250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
- クリティカルブースト +0.2%
アイテムによる効果
あり