フリーズエリアトラップ
フリーズトラップと名前が似ていますが、こちらはトラップの周囲にいる敵にダメージを与えます。一定の確率で、ダメージを受けた敵の動きが遅くなります。
スキル開放レベル:50
レベルと性能
レベル | ダメージ(%) | ハンディキャップ(%) | 効果時間 (秒) | 最大トラップ数 | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 790 | 30.0 | 4.0 | 1 | 20 | 120 |
2 | 849 | 31.5 | 4.2 | 1 | 20 | 300 |
3 | 913 | 33.1 | 4.4 | 1 | 20 | 600 |
4 | 981 | 34.7 | 4.6 | 1 | 20 | 900 |
5 | 1055 | 36.5 | 4.9 | 1 | 20 | 1200 |
6 | 1134 | 38.3 | 5.1 | 1 | 20 | 1620 |
7 | 1219 | 40.2 | 5.4 | 1 | 20 | 2100 |
8 | 1311 | 42.2 | 5.6 | 1 | 20 | 3000 |
9 | 1409 | 44.3 | 5.9 | 1 | 20 | 6000 |
10 | 1515 | 46.5 | 6.2 | 1 | 20 | 12000 |
11 | 1628 | 48.9 | 6.5 | 1 | 20 | 21000 |
12 | 1750 | 51.3 | 6.8 | 1 | 20 | 30000 |
13 | 1882 | 53.9 | 7.2 | 1 | 20 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスを与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
あり