ヘイル
スキル習得レベル:50
属性:氷
レベルと性能
レベル | 1回あたりのダメージ | ハンディキャップ (%) | 効果時間 (秒) | 半径 (m) | ヒット数 | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 232 | 25.0 | 3.2 | 10 | 12 | 50 | 120 |
2 | 253 | 26.2 | 3.4 | 10 | 12 | 50 | 300 |
3 | 276 | 27.6 | 3.7 | 10 | 12 | 50 | 600 |
4 | 300 | 28.9 | 3.9 | 10 | 12 | 50 | 900 |
5 | 327 | 30.4 | 4.2 | 10 | 12 | 50 | 1200 |
6 | 357 | 31.9 | 4.5 | 10 | 12 | 50 | 1620 |
7 | 389 | 33.5 | 4.8 | 10 | 12 | 50 | 2100 |
8 | 424 | 35.2 | 5.1 | 10 | 12 | 50 | 3000 |
9 | 462 | 36.9 | 5.5 | 10 | 12 | 50 | 6000 |
10 | 504 | 38.8 | 5.9 | 10 | 12 | 50 | 12000 |
11 | 549 | 40.7 | 6.3 | 10 | 12 | 50 | 21000 |
12 | 599 | 42.8 | 6.7 | 10 | 12 | 50 | 30000 |
13 | 653 | 44.9 | 7.1 | 10 | 12 | 50 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
あり