ライフリジェネトーテム
スキル開放レベル:34
一定範囲にいる仲間を回復するトーテムを配置する
レベルと性能
レベル | 回復率 (%/秒) | 持続時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 2.1 | 10.0 | 80 | 100 |
2 | 2.2 | 10.4 | 80 | 250 |
3 | 2.3 | 10.8 | 80 | 500 |
4 | 2.4 | 11.2 | 80 | 750 |
5 | 2.6 | 11.7 | 80 | 1000 |
6 | 2.7 | 12.2 | 80 | 1350 |
7 | 2.8 | 12.7 | 80 | 1750 |
8 | 3.0 | 13.2 | 80 | 2500 |
9 | 3.1 | 13.7 | 80 | 5000 |
10 | 3.3 | 14.2 | 80 | 10000 |
11 | 3.4 | 14.8 | 80 | 17500 |
12 | 3.6 | 15.4 | 80 | 25000 |
13 | 3.8 | 16.0 | 80 | 32500 |
シナジー効果
ボーナスを与えられるスキル