フロストバイト
スキル習得レベル:13
レベルと性能
| レベル | ダメージ (%) | ハンディキャップ (%) | 効果時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 360 | 40 | 3.4 | 24 | 30 |
| 2 | 392 | 42 | 3.6 | 24 | 75 |
| 3 | 428 | 44 | 3.9 | 24 | 150 |
| 4 | 466 | 46 | 4.2 | 24 | 225 |
| 5 | 508 | 48 | 4.5 | 24 | 300 |
| 6 | 553 | 50 | 4.8 | 24 | 405 |
| 7 | 603 | 52 | 5.1 | 24 | 525 |
| 8 | 657 | 54 | 5.5 | 24 | 750 |
| 9 | 716 | 56 | 5.8 | 24 | 1500 |
| 10 | 781 | 58 | 6.2 | 24 | 3000 |
| 11 | 851 | 60 | 6.7 | 24 | 5250 |
| 12 | 927 | 62 | 7.1 | 24 | 7500 |
| 13 | 1010 | 64 | 7.6 | 24 | 9750 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- フローズンクロージャンプ +18
- アイスウォール +1/秒
ボーナスを受け取るスキル
- ダブルクロー +8
アイテムによる効果
あり

