ライフヒール
スキル開放レベル:25
レベルと性能
レベル | 即時回復 (%) | キャスティング時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 30.0 | 0.3 | 35 | 50 |
2 | 32.4 | 0.3 | 35 | 125 |
3 | 35.0 | 0.3 | 35 | 250 |
4 | 37.8 | 0.3 | 35 | 375 |
5 | 40.8 | 0.3 | 35 | 500 |
6 | 44.1 | 0.3 | 35 | 675 |
7 | 47.6 | 0.3 | 35 | 875 |
8 | 51.4 | 0.3 | 35 | 1250 |
9 | 55.5 | 0.3 | 35 | 2500 |
10 | 59.9 | 0.3 | 35 | 5000 |
11 | 64.7 | 0.3 | 35 | 8750 |
12 | 69.9 | 0.3 | 35 | 12500 |
13 | 75.5 | 0.3 | 35 | 16250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- カースバイト +6%
ボーナスを受け取るスキル
- ライフリジェネ 即効ヒール+0.01
- エリアライフリジェネ 即効ヒール+0.01
アイテムによる効果
無し