ポイズンノヴァ
属性:毒
スキル習得レベル:30
レベルと性能
| レベル | ダメージ | ダメージ/秒 | 効果時間 (秒) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320 | 77 | 4.0 | 8.0 | 40 | 80 |
| 2 | 342 | 82 | 4.2 | 8.0 | 40 | 200 |
| 3 | 366 | 87 | 4.5 | 8.0 | 40 | 400 |
| 4 | 392 | 92 | 4.8 | 8.0 | 40 | 600 |
| 5 | 419 | 97 | 5.0 | 8.0 | 40 | 800 |
| 6 | 449 | 103 | 5.4 | 8.0 | 40 | 1080 |
| 7 | 480 | 109 | 5.7 | 8.0 | 40 | 1400 |
| 8 | 514 | 116 | 6.0 | 8.0 | 40 | 2000 |
| 9 | 550 | 123 | 6.4 | 8.0 | 40 | 4000 |
| 10 | 588 | 130 | 6.8 | 8.0 | 40 | 8000 |
| 11 | 629 | 138 | 7.2 | 8.0 | 40 | 14000 |
| 12 | 674 | 146 | 7.6 | 8.0 | 40 | 20000 |
| 13 | 721 | 155 | 8.0 | 8.0 | 40 | 26000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- ポイズンクラウド +3/秒
ボーナスを受け取るスキル
- ヴェノムスキン +20
アイテムによる効果
無し

