フレイムスピン
スキル習得レベル:18
レベルと性能
レベル | ダメージ (%/秒) | 持続時間 | クールダウン (秒) | 半径 (m) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | 4s | 27 | 1.5 | 40 |
2 | 176 | 4s | 27 | 1.6 | 100 |
3 | 194 | 4s | 27 | 1.7 | 200 |
4 | 213 | 4s | 27 | 1.8 | 300 |
5 | 234 | 4s | 27 | 1.9 | 400 |
6 | 257 | 4s | 27 | 2.0 | 540 |
7 | 283 | 4s | 27 | 2.1 | 700 |
8 | 311 | 4s | 27 | 2.2 | 1000 |
9 | 342 | 4s | 27 | 2.3 | 2000 |
10 | 377 | 4s | 27 | 2.4 | 4000 |
11 | 414 | 4s | 27 | 2.5 | 7000 |
12 | 456 | 4s | 27 | 2.6 | 10000 |
13 | 501 | 4s | 27 | 2.7 | 13000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- ファイアウォール +6
ボーナスを受け取るスキル
- ダブルクロー +8/秒
アイテムによる効果
あり