ヴェノム
スキル習得レベル:24
レベルと性能
レベル | ダメージ (%) | 効果時間 (秒) | ダメージ (%/秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240 | 7.0 | 50 | 35 | 40 |
2 | 264 | 7.0 | 54 | 35 | 100 |
3 | 290 | 7.0 | 59 | 35 | 200 |
4 | 319 | 7.0 | 65 | 35 | 300 |
5 | 351 | 7.0 | 71 | 35 | 400 |
6 | 387 | 7.0 | 77 | 35 | 540 |
7 | 425 | 7.0 | 84 | 35 | 700 |
8 | 468 | 7.0 | 91 | 35 | 1000 |
9 | 514 | 7.0 | 99 | 35 | 2000 |
10 | 566 | 7.0 | 108 | 35 | 4000 |
11 | 622 | 7.0 | 118 | 35 | 7000 |
12 | 685 | 7.0 | 129 | 35 | 10000 |
13 | 753 | 7.0 | 140 | 35 | 13000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- ポイズンジャンプ +6/秒
ボーナスを受け取るスキル
- ダブルクロー +2/秒
アイテムによる効果
あり