ショックノヴァ
属性:電気
スキル習得レベル:23
属性:電気
レベルと性能
レベル | ダメージ(%) | ショック確率(%) | 半径(m) | クールダウン(秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 565 | 22.0 | 8.0 | 25 | 60 |
2 | 607 | 23.5 | 8.0 | 25 | 150 |
3 | 653 | 25.0 | 8.0 | 25 | 300 |
4 | 702 | 26.5 | 8.0 | 25 | 450 |
5 | 755 | 28.0 | 8.0 | 25 | 600 |
6 | 811 | 29.5 | 8.0 | 25 | 810 |
7 | 872 | 31.0 | 8.0 | 25 | 1050 |
8 | 937 | 32.5 | 8.0 | 25 | 1500 |
9 | 1008 | 34.0 | 8.0 | 25 | 3000 |
10 | 1083 | 35.5 | 8.0 | 25 | 6000 |
11 | 1164 | 37.0 | 8.0 | 25 | 10500 |
12 | 1252 | 38.5 | 8.0 | 25 | 15000 |
13 | 1346 | 40.0 | 8.0 | 25 | 19500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- エレクトリファイ +8
- エレクトロショック ショック確率+0.1
- サンダーストーム +4
ボーナスを受け取るスキル
- ファイアノヴァ +12
アイテムによる効果
あり