シールドトーテム
解放レベル:50
一定範囲内にいる仲間プレイヤーの被ダメージを軽減するトーテムを配置する
レベルと性能
レベル | シールド % | 持続時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 40.0 | 5.5 | 80 | 120 |
2 | 42.0 | 5.8 | 80 | 300 |
3 | 44.1 | 6.1 | 80 | 600 |
4 | 46.3 | 6.5 | 80 | 900 |
5 | 48.6 | 6.8 | 80 | 1200 |
6 | 51.1 | 7.2 | 80 | 1620 |
7 | 53.6 | 7.6 | 80 | 2100 |
8 | 56.3 | 8.0 | 80 | 3000 |
9 | 59.1 | 8.4 | 80 | 6000 |
10 | 62.1 | 8.9 | 80 | 12000 |
11 | 65.2 | 9.4 | 80 | 21000 |
12 | 68.4 | 9.9 | 80 | 30000 |
13 | 71.8 | 10.5 | 80 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- ライフリジェネトーテム クールダウン-0.1
ボーナスを受け取るスキル
- ライフリジェネトーテム クールダウン -0.4