スワンプ
スキル開放レベル:25
レベルと性能
レベル | ハンディキャップ | 持続時間 (秒) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|
1 | 35.0 | 7.7 | 35 | 50 |
2 | 36.7 | 8.2 | 35 | 125 |
3 | 38.6 | 8.8 | 35 | 250 |
4 | 40.5 | 9.4 | 35 | 375 |
5 | 42.5 | 10.1 | 35 | 500 |
6 | 44.7 | 10.8 | 35 | 675 |
7 | 46.9 | 11.6 | 35 | 875 |
8 | 49.2 | 12.4 | 35 | 1250 |
9 | 51.7 | 13.2 | 35 | 2500 |
10 | 54.3 | 14.2 | 35 | 5000 |
11 | 57.0 | 15.1 | 35 | 8750 |
12 | 59.9 | 16.2 | 35 | 12500 |
13 | 62.9 | 17.3 | 35 | 16250 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- ルートポイズン クールダウン-0.2秒
ボーナスを受け取るスキル
- ルートポイズン 持続時間+0.3秒