バトルオーダー
スキル解放レベル:39
レベルと性能
| レベル | ブースト (%) | 効果時間 (秒) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36.0 | 22.0 | 10.0 | 90 | 100 |
| 2 | 38.9 | 23.2 | 10.0 | 90 | 250 |
| 3 | 42.0 | 24.4 | 10.0 | 90 | 500 |
| 4 | 45.3 | 25.6 | 10.0 | 90 | 750 |
| 5 | 49.0 | 26.8 | 10.0 | 90 | 1000 |
| 6 | 52.9 | 28.0 | 10.0 | 90 | 1350 |
| 7 | 57.1 | 29.2 | 10.0 | 90 | 1750 |
| 8 | 61.7 | 30.4 | 10.0 | 90 | 2500 |
| 9 | 66.6 | 31.6 | 10.0 | 90 | 5000 |
| 10 | 72.0 | 32.8 | 10.0 | 90 | 10000 |
| 11 | 77.7 | 34.0 | 10.0 | 90 | 17500 |
| 12 | 83.9 | 35.2 | 10.0 | 90 | 25000 |
| 13 | 90.7 | 36.4 | 10.0 | 90 | 32500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- レイジ 回復+0.5
ボーナスを受け取るスキル
- クリティカルブースト +1.0
- ダメージブースト クールダウン-0.5
アイテムによる効果
あり

