ライフスティール
属性:物理
スキル習得レベル:26
レベルと性能
| レベル | ダメージ (%) | ライフスティール (%) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 430 | 50 | 40 | 60 |
| 2 | 473 | 50 | 40 | 150 |
| 3 | 520 | 50 | 40 | 300 |
| 4 | 572 | 50 | 40 | 450 |
| 5 | 629 | 50 | 40 | 600 |
| 6 | 692 | 50 | 40 | 810 |
| 7 | 761 | 50 | 40 | 1050 |
| 8 | 837 | 50 | 40 | 1500 |
| 9 | 920 | 50 | 40 | 3000 |
| 10 | 1012 | 50 | 40 | 6000 |
| 11 | 1113 | 50 | 40 | 10500 |
| 12 | 1224 | 50 | 40 | 15000 |
| 13 | 1347 | 50 | 40 | 19500 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
- 吸血オーバーヘッドクロー +11
- ショックジャンプ +10
- サンダー +3
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
無し

