サンダー
属性:電気
スキル習得レベル:46
レベルと性能
レベル | ダメージ (%) | ショック確率 (%) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 640 | 50.0 | 7.0 | 42 | 120 |
2 | 710 | 52.5 | 7.0 | 42 | 300 |
3 | 788 | 55.0 | 7.0 | 42 | 600 |
4 | 875 | 57.5 | 7.0 | 42 | 900 |
5 | 972 | 60.0 | 7.0 | 42 | 1200 |
6 | 1078 | 62.5 | 7.0 | 42 | 1620 |
7 | 1197 | 65.0 | 7.0 | 42 | 2100 |
8 | 1329 | 67.5 | 7.0 | 42 | 3000 |
9 | 1475 | 70.0 | 7.0 | 42 | 6000 |
10 | 1637 | 72.5 | 7.0 | 42 | 12000 |
11 | 1817 | 75.0 | 7.0 | 42 | 21000 |
12 | 2017 | 77.5 | 7.0 | 42 | 30000 |
13 | 2239 | 80.0 | 7.0 | 42 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
- オーバーヘッドトリプルクロー +3
- ライフスティール +3
- ショックジャンプ +3
アイテムによる効果
あり