エリアライフリジェネ
スキル解放レベル:19
レベルと性能
レベル | 回復率 (%/秒) | 持続時間 (秒) | 範囲 | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2.0 | 7.0 | 8.5 | 45 | 40 |
2 | 2.1 | 7.4 | 9.0 | 45 | 100 |
3 | 2.2 | 7.8 | 9.5 | 45 | 200 |
4 | 2.3 | 8.2 | 10.0 | 45 | 300 |
5 | 2.5 | 8.7 | 10.5 | 45 | 400 |
6 | 2.6 | 9.1 | 11.0 | 45 | 540 |
7 | 2.8 | 9.7 | 11.5 | 45 | 700 |
8 | 2.9 | 10.2 | 12.0 | 45 | 1000 |
9 | 3.1 | 10.7 | 12.5 | 45 | 2000 |
10 | 3.2 | 11.3 | 13.0 | 45 | 4000 |
11 | 3.4 | 12.0 | 13.5 | 45 | 7000 |
12 | 3.6 | 12.6 | 14.0 | 45 | 10000 |
13 | 3.8 | 13.3 | 14.5 | 45 | 13000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
ボーナスを受け取るスキル
- ライフリジェネ +0.01/秒
アイテムによる効果
無し