炎輪
属性:火
スキル習得レベル:50
レベルと性能
| レベル | ダメージ (%/秒) | 持続時間 (秒) | 半径 (m) | クールダウン (秒) | コスト |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 4.0 | 9.0 | 40 | 120 |
| 2 | 322 | 4.2 | 9.0 | 40 | 300 |
| 3 | 346 | 4.5 | 9.0 | 40 | 600 |
| 4 | 372 | 4.8 | 9.0 | 40 | 900 |
| 5 | 399 | 5.0 | 9.0 | 40 | 1200 |
| 6 | 429 | 5.4 | 9.0 | 40 | 1620 |
| 7 | 460 | 5.7 | 9.0 | 40 | 2100 |
| 8 | 494 | 6.0 | 9.0 | 40 | 3000 |
| 9 | 531 | 6.4 | 9.0 | 40 | 6000 |
| 10 | 570 | 6.8 | 9.0 | 40 | 12000 |
| 11 | 613 | 7.2 | 9.0 | 40 | 21000 |
| 12 | 658 | 7.6 | 9.0 | 40 | 30000 |
| 13 | 707 | 8.0 | 9.0 | 40 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
あり

