フリーズブレス
スキル習得レベル:45
属性:氷
レベルと性能
レベル | ダメージ/秒 | 持続時間 (秒) | ハンディキャップ (%) | クールダウン (秒) | コスト |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 4.0 | 25.0 | 35 | 120 |
2 | 271 | 4.2 | 26.2 | 35 | 300 |
3 | 294 | 4.4 | 27.6 | 35 | 600 |
4 | 319 | 4.6 | 28.9 | 35 | 900 |
5 | 346 | 4.9 | 30.4 | 35 | 1200 |
6 | 376 | 5.1 | 31.9 | 35 | 1620 |
7 | 408 | 5.4 | 33.5 | 35 | 2100 |
8 | 442 | 5.6 | 35.2 | 35 | 3000 |
9 | 480 | 5.9 | 36.9 | 35 | 6000 |
10 | 521 | 6.2 | 38.8 | 35 | 12000 |
11 | 565 | 6.5 | 40.7 | 35 | 21000 |
12 | 613 | 6.8 | 42.8 | 35 | 30000 |
13 | 665 | 7.2 | 44.9 | 35 | 39000 |
シナジー効果
ボーナスが与えられるスキル
無し
ボーナスを受け取るスキル
アイテムによる効果
あり